<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolswards Nieuwsblad</title>
	<atom:link href="http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl</link>
	<description>Het nieuws uit uw regio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 12:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kind-ouderpartij in Schettens</title>
		<link>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/23078/kind-ouderpartij-in-schettens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kind-ouderpartij-in-schettens</link>
		<comments>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/23078/kind-ouderpartij-in-schettens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uultsje Talsma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigingsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[kind-ouderpartij]]></category>
		<category><![CDATA[Schettens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/?p=23078</guid>
		<description><![CDATA[<p>SCHETTENS &#8211; Met 19 tweetallen werd zaterdag 18 mei de kind-ouderpartij gehouden in Schettens. Ondanks het koude weer mag deze partij gesponsord door Dierenpension &#8216;t Marnehôf&#8217; toch als geslaagd worden gezien. Er was een winnaars- en verliezersronde. Het jongste tweetal&#160;...</p><p>#bolswardsnieuwsblad #Friesland</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SCHETTENS &#8211; Met 19 tweetallen werd zaterdag 18 mei de kind-ouderpartij gehouden in Schettens. Ondanks het koude weer mag deze partij gesponsord door Dierenpension &#8216;t Marnehôf&#8217; toch als geslaagd worden gezien. </p>
<p>Er was een winnaars- en verliezersronde. Het jongste tweetal was Saskia Breeuwsma (9 jaar) en Pieteke van Gosliga (14).  De leeftijd van het tweetal van in totaal een kwart eeuw ging met de kransen naar huis.  En dit waren Yang Lin Zijlstra (12) en Willem van Abbema (nog net 13). </p>
<p>Verdere prijswinnaars in de winnaarsronde:<br />
2. Klaas van der Brug en Lieuwe Jan van der Brug en 3. Magriet van der Brug en Haintsje van der Brug.</p>
<p>Verliezersronde:<br />
1. Jellie van Abbema en Ruurdje van Abbema; 2. Ysbrand van Abbema en Allard Visser; 3. Saskia Breeuwsma en Pieteke van Gosliga. </p>
<p>#bolswardsnieuwsblad #Friesland</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/23078/kind-ouderpartij-in-schettens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel jeugd bij Johannes van den Berg-kaatspartij</title>
		<link>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/23072/veel-jeugd-bij-johannes-van-den-berg-kaatspartij/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veel-jeugd-bij-johannes-van-den-berg-kaatspartij</link>
		<comments>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/23072/veel-jeugd-bij-johannes-van-den-berg-kaatspartij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uultsje Talsma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigingsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[exmorra]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes van den Bergpartij]]></category>
		<category><![CDATA[kaatsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/?p=23072</guid>
		<description><![CDATA[<p>EXMORRA &#8211; De jeugdleden van KV Exmorra kaatsten vrijdagmiddag 17 mei voor het eerst dit seizoen. Op de lijst stonden 38 jeugdkaatsers en dat aantal alleen al was weer meer dan vorig jaar en een prachtig lijst voor het begin&#160;...</p><p>#bolswardsnieuwsblad #Friesland</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EXMORRA &#8211; De jeugdleden van KV Exmorra kaatsten vrijdagmiddag 17 mei voor het eerst dit seizoen.</p>
<p>Op de lijst stonden 38 jeugdkaatsers en dat aantal alleen al was weer meer dan vorig jaar en een prachtig lijst voor het begin van het kaatsseizoen bij de jeugd. Er werd  gekaatst in drie klassen. In de A-klasse kaatsten 6 partuur in twee poules van 3 partuur. De B-klasse kaatste een lijst van 7 partuur en in de C-klasse werd ook met 6 partuur in twee poules gekaatst.  </p>
<p>In de A-klasse in poule 1 wonnen Christiaan Stremler en Tiemen Steigenga alle partijen en kwalificeerden zich voor de finale. Jelmer Dijkstra en Nienke Zijlstra werden tweede in de poule en dienden nog om de derde prijs te kaatsen. </p>
<p>In poule 2 won het partuur Dennis Strikwerda en Annemiek Zuidema alle partijen en werd partuur Gerrit Terluin en Christien Koning tweede in de poule. De strijd om derde prijs was een spannende. Na een ruime voorsprong van Gerrit en Christien, wisten uiteindelijk toch Jelmer en Nienke de derde prijs te winnen op de stand van 5-5- 6-4. </p>
<p>De finale werd een eenzijdige wedstrijd waar Annemiek en Dennis de dag samen afsloten in de kransen op 5-2 6-4. Mooi voor Annemiek, want met een jarige vader en veel familie rondom het veld werd door Annemiek haar winst het verjaardagsfeest rondom het veld gevierd.   </p>
<p>In de B-klasse won er een lijst verkaatst met 7 partuur. In de halve finale van de verliezersronde wonen Foekje Nynke Terluin en Niels Steigenga van Douwe Rients van der Goot en Sigrid Strikwerda op 5-4 6-6. In de finale moesten Foekje Nynke en Niels het opnemen tegen Peter Jan Koning en Jarno Feenstra. Peter Jan en Jarno wonnen deze wedstrijd 5-2 6-6. </p>
<p>In de halve finale stond partuur Rianna Twijnstra en Jacco Tolsma tegenover Rianne Stremler en Marten Leijenaar. Deze partij werd op 5-3 6-2 gewonnen door partuur Rianne en Marten. De andere halve finale werd gespeeld tussen Nynke en broer Hendrik Kuiper en Trynke Feenstra en Obe Lycklama à Nijeholt. Deze partij werd gewonnen op 2-5 2-6 door Trynke en Obe. </p>
<p>De finale tussen Rianne en Marten en Trynke en Obe werd een bloedstollende. De bordjes werden om en om verdeeld, maar met een stand van 5-4 in het voordeel van Rianne en Marten, tackelde Rianne haar maat Marten per ongeluk onderuit en moest Marten afhaken. Hendrik Kuiper was bereid zijn plaats in te nemen en de finale kon doorgaan. Gelukkig was Marten snel hersteld en kon hij in het laatste eerst zijn plaats weer innemen.  Op stand van 5-5 6-4 maakte Rianne met een zitbal deze partij uit en konden zij de kransen ophalen. </p>
<p>In de C-klasse werd ook in twee poules gekaatst van 3 partuur. In poule 1 wonnen Gerde Lycklama à Nijeholt en Hilde Stremler alle partijen en werden Feitsje Feenstra en Jurre Reitsma tweede in de poule. In poule 2 wonen Femke Kuiper en Jeljer Abma alle partijen en werden Ingmar Elgersma en Hidde Boersma tweede in de poule. Om de derde prijs werd gekaatst tussen Feitsje en Jurre tegen Ingmar en Hidde. </p>
<p>Deze partij werd door Ingmar en Hidde gewonnen op 5-4 6-2 waarmee zij de derde prijs wonnen. De finale werd gespeeld tussen Gerde en Hilde en Femke en Jeljer. Ook in deze partij waren Gerde en Hilde oppermachtig en dat was natuurlijk feest bij de beide nichtjes. Op de stand 5-1 6-6 wonnen zij de finale en won Hilde voor het eerst een krans. </p>
<p>De uitslag:<br />
A-Klasse:<br />
1.  Dennis Strikwerda en Annemiek Zuidema<br />
2.  Christiaan Stremler en Tiemen Steigenga<br />
3.  Jelmer Dijkstra en Nienke Zijlstra</p>
<p>B-Klasse winnaarsronde:<br />
1. Rianne Stremler en Marten Leijenaar<br />
2. Trynke Feenstra en Obe Lycklama à Nijeholt</p>
<p>B-klasse verliezersronde:<br />
1. Foekje Nynke Terluin en Niels Steigenga<br />
2. Peter Jan Koning en Jarno Feenstra</p>
<p>C-Klasse:<br />
1. Gerde Lycklama à Nijeholt en Hilde Stremler<br />
2. Femke Kuiper en Jeljer Abma<br />
3. Ingmar Elgersma en Hidde Boersma</p>
<p>#bolswardsnieuwsblad #Friesland</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/23072/veel-jeugd-bij-johannes-van-den-berg-kaatspartij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dames Lemmer herstellen zich goed</title>
		<link>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/23068/dames-lemmer-herstellen-zich-goed/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dames-lemmer-herstellen-zich-goed</link>
		<comments>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/23068/dames-lemmer-herstellen-zich-goed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rynk Bosma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Dames Lemmer]]></category>
		<category><![CDATA[Oudega]]></category>
		<category><![CDATA[voetbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/23068/dames-lemmer-herstellen-zich-goed/</guid>
		<description><![CDATA[<p>OUDEGA &#8211; Na een grote teleurstelling vorige week tegen Balk/ Sleat van het hele team moest het damesteam van Lemmer zaterdag naar en  tegen Oudega . De Lemsters hadden personeelsproblemen in verband met blessures en zo vrijdagavond met Vrijdag avond&#160;...</p><p>#bolswardsnieuwsblad #Friesland</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OUDEGA &#8211; Na een grote teleurstelling vorige week tegen Balk/ Sleat van het hele team moest het damesteam van Lemmer zaterdag naar en  tegen Oudega . De Lemsters hadden personeelsproblemen in verband met blessures en zo vrijdagavond met Vrijdag avond toch besloten te gaan met acht fitte dames en vier  geblesseerde dames aantrad tegen Oudega.</p>
<p>Het begon allemaal voorspoedig want al na drie minuten was er een  voorsprong door Kim Jonkers die een solo vanaf zeker 35 meter doeltreffend afrondde (0-1 ). Lemmer bleef goed doorgaan en bleef Oudega met de rug tegen de muur zetten. Na 15 minuten kreeg Elaine de bal op de 16 meter aangespeeld en zij plaatste de bal met grote precisie in de linker onderhoek  (0-2 ) . Lemmer bleef het heft in handen houden maar scoorde niet meer.  In de 30<sup><span style="font-size: x-small">e</span></sup> minuut kreeg de ploeg nog wel  een dubieuze penalty tegen maar keepster Debbie was vandaag niet te verslaan en zij stopte de penalty.</p>
<p>De tweede helft was een geheel ander verhaal want Oudega kwam als herboren uit de kleedkamer en zette Lemmer onder druk en daardoor moest Lemmer  steeds verder terug waarbij de handrem niet geschuwd werd.  Dat resulteerde in de 80<sup><span style="font-size: x-small">e</span></sup> minuut in een terechte rode kaart voor een verdedigster van Lemmer die een doorgebroken speelster van Oudega onderuit haalde . Gescoord werd er niet meer zodat de eindstand 0-2 bleef.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>#bolswardsnieuwsblad #Friesland</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/23068/dames-lemmer-herstellen-zich-goed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meisjes kaatsen in Burgwerd</title>
		<link>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/23064/meisjes-kaatsen-in-burgwerd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meisjes-kaatsen-in-burgwerd</link>
		<comments>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/23064/meisjes-kaatsen-in-burgwerd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uultsje Talsma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigingsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Burgwerd]]></category>
		<category><![CDATA[kaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[knkb]]></category>
		<category><![CDATA[meisjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/?p=23064</guid>
		<description><![CDATA[<p>BURGWERD – De KNKB meisjes kaatsten zaterdag in Burgwerd. De lijst telde elf parturen. De kransen gingen naar Sandra Hofstra, Fenna Kramer en Rixt Keuning. Zij versloegen in de finale Louise Krol, Jildou Felkers en Afke Rijpma op 2-5 2-6.&#160;...</p><p>#bolswardsnieuwsblad #Friesland</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BURGWERD – De KNKB meisjes kaatsten zaterdag in Burgwerd. De lijst telde elf parturen. De kransen gingen naar Sandra Hofstra, Fenna Kramer en Rixt Keuning. Zij versloegen in de finale Louise  Krol, Jildou Felkers en Afke Rijpma op 2-5 2-6.</p>
<p>In de eerste omloop waren het meteen al spannende wedstrijden. In de meeste gevallen waren de parturen wel aardig aan elkaar gewaagd. Met één wedstrijd in het bijzonder. Het partuur van Sjanet Wijnia, Cyntha Bouma en Corina de Vries tegen Ilse Tuinenga, Marije Faber en Franke Jager. Zij kaatsten 5-5 2-6 waarbij het partuur van Ilse Tuininga net wist te winnen.  </p>
<p>In de tweede omloop mocht dan ook eindelijk het partuur van Jildou Sweering, Marije Jonker en Anne Monfils los. Zij hadden in de eerste omloop een staand nummer en moesten deze omloop tegen het partuur van Ilse Tuinenga. Helaas voor Jildou Sweering en haar maten mochten zij deze dag maar een keer kaatsen want ze verloren deze wedstrijd met 5-5 / 4-6.</p>
<p>In de derde omloop of wel de halve finale van de winnaarsronde kaatsten het partuur van Ilse Tuininga tegen Sandra Hofstra, Fenna Kramer en Rixt Keuning. Het partuur van Sandra Hofstra was te sterk voor het partuur van Ilse Tuininga, zij wonnen dit met 1-5 / 6-6. Zij plaatsten zich hiermee in de finale.</p>
<p>In de halve finale van de verliezersronde kaatsten Marrit Zeinstra, Berber Ekema en Angela Donga tegen Pytrik Visser, Anouk Tolsma en Hendrieke van der Schoot. In deze wedstrijd was het partuur van Pytrik Visser te sterk, zij wonnen met 2-5 / 2-6.</p>
<p>In de finale van de verliezersronde kaatsten het partuur van Pytrik Visser tegen Elly Hofman, Anke Mollema en Mintje Meintema. Het partuur van Elly Hofman was te sterk en wonnen de finale van de verliezersronde. </p>
<p>De uitslag: 1: Sandra Hofstra, Fenna Kramer, Rixt Keuning; 2 Louise Krol, Jildou Felkers, Afke Rijpma; 3 Ilse Tuinenga, Marije Faber,Franke Jager. </p>
<p>Verliezersronde:  1 Elly Hofman, Anke Mollema, Mintje Meintema; 2 Pytrik Visser, Anouk Tolsma, Hendrieke van der Schoot.</p>
<p>#bolswardsnieuwsblad #Friesland</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/23064/meisjes-kaatsen-in-burgwerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabobank Federatiepartij DEL in Exmorra</title>
		<link>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/23056/rabobank-federatiepartij-del-in-exmorra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rabobank-federatiepartij-del-in-exmorra</link>
		<comments>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/23056/rabobank-federatiepartij-del-in-exmorra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uultsje Talsma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[exmorra]]></category>
		<category><![CDATA[federatie]]></category>
		<category><![CDATA[Federatiekaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Jari Visser]]></category>
		<category><![CDATA[Sigrid Strikwerda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/?p=23056</guid>
		<description><![CDATA[<p>EXMORRA – De jaarlijkse Federatiepartij d.e.l. voor de categorieën Welpen, Pupillen Jongens, Pupillen meisjes en Schoolmeisjes en schooljongens op het kaatsveld van KV Exmorra telde dit jaar 38 parturen. Bij de welpen kaatsten 12 partuur in een knock-out systeem. Hier&#160;...</p><p>#bolswardsnieuwsblad #Friesland</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EXMORRA – De jaarlijkse Federatiepartij d.e.l. voor de categorieën Welpen, Pupillen Jongens, Pupillen meisjes en Schoolmeisjes en schooljongens op het kaatsveld van KV Exmorra telde dit jaar 38 parturen.</strong></p>
<p>Bij de welpen kaatsten 12 partuur in een knock-out systeem. Hier ging de halve finale tussen het partuur van Jari Visser , Witmarsum en Sigrid Strikwerda, Exmorra tegen partuur Dietmer Kuperus en Auke Alkema uit Bolsward. Op de stand van 5-2 6-6 werd deze partij gewonnen door Sigrid en Jari. De finale ging tussen het partuur van Jari en Sigrid en Yoram Elzinga en Celvin Sinnema uit Bolsward. Dit werd een zeer spannende partij waarbij uiteindelijk Jari en Sigrid op de stand van 5-5- 4-6 wonnen en de kransen pakten.</p>
<p><span style="font-size: 13px">Bij de pupillen meisjes kaatsten 6 partuur in een lijst. De halve finale ging hier tussen Linde Gietema en Eefje Groen uit Workum en Foekje Nynke Terluin, Exmorra en Lotje Arensma uit Pingjum. Linde en Eefje wonnen dit eenvoudig met 5-1 6-0. De finale ging tussen Eefje en Linde en Nynke Kuiper, Allingawier en Anna Brouwer uit Arum. Ook hier waren Linde en Eefje eenvoudig de sterksten en pakten zij op de stand van 1-5 4-6 de kransen bij de pupillen meisjes.</span></p>
<p><span style="font-size: 13px">De pupillen jongens kaatsten een lijst van 9 partuur waarbij de halve finale gespeeld werd tussen Christiaan Schilstra, Makkum en Sietse Zijlstra, Exmorra en Jelmer Dijkstra, Exmorra en Klaas Westra, Kimswerd. Hier wonnen Jelmer en Klaas eenvoudig op de stand van 5-0 6-6. De finale ging tussen Jelmer en Klaas en Martijn Wiersma uit Kimswerd en Sietze Bouma uit Lollum, Dit werd een prachtige en spannende finale waar Jelmer en Klaas het niet konden bolwerken en Martijn en Sietze op de stand van 5-4 6-6 de kransen pakten bij de pupillen jongens.</span></p>
<p><span style="font-size: 13px">Bij de schoolmeisjes kaatsten 6 partuur in een knock-out systeem. Hier ging de halve finale tussen het partuur van Gerbrig Bouma, Lollum en Fleur Jongema, Kimswerd en Robin Gaastra, Witmarsum en Famke van der Veen, Lollum. Gerbrig en Fleur trokken deze partij makkelijk naar zich toe op 5-2 6-2 en stonden daarmee in de finale. De finale werd verkaatst tussen Fleur en Gerbrig en Sigrid de Boer, Tjerkwerd en Rianna Twijnstra, Exmorra. Gerbrig en Fleur waren in topvorm en pakten op 1-5 4-6 de kransen bij de schoolmeisjes.</span></p>
<p><span style="font-size: 13px">Bij de schooljongens kaatsten 5 partuur in een lijst. Hier ging de halve finale tussen het partuur van Rik van der Gaast, Makkum en Niek Veenje, Lollum tegen Lars Wijma, Makkum en Rinze Bouke Reitsma, Pingjum. Op de stand van 5-3 6-4 wisten Rik en Niek dit te winnen. De finale ging tussen Rik en Niek tegen Menno de Jong, Arum en Werner Faber, Bolsward. Rik en Niek trokken de lijn van de halve finale door en wonnen relatief eenvoudig de kransen bij de schooljongens op 1-5 4-6.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Welpen winnaarsronde:</strong> 1. Jari Visser, Witmarsum en Sigrid Strikwerda, Exmorra; 2. Yoram Elzinga en Celvin Sinnema beide uit Bolsward; 3. Dietmer Kuperus en Auke Alkema beide uit Bolsward.</p>
<p><strong>Welpen verliezersronde:</strong><span style="font-size: 13px"> 1. Jacco Tolsma, Exmorra en Geale Veenje, Lollum; 2. Marten Leijenaar, Exmorra en Jacob Bosma, Makkum. </span></p>
<p><strong><span style="font-size: 13px">Pupillen meisjes winnaarsronde: </span></strong><span style="font-size: 13px">1. Linde Gietema en Eefje Groen, beide uit Workum; </span><span style="font-size: 13px">2. Nynke Kuiper, Alllingawier en Anna Brouwer, Arum. </span></p>
<p><strong>Pupillen meisjes verliezersronde: </strong><span style="font-size: 13px">1. Trynke Feenstra, Exmorra en Lotje Arensma, Workum; </span></p>
<p><strong><span style="font-size: 13px">Pupillen jongens winnaarsronde: </span></strong><span style="font-size: 13px">1. Martijn Wiersma, Kimswerd en Sietze Bouma, Lollum; </span><span style="font-size: 13px">2.Jelmer Dijkstra, Exmorra en Klaas Westra, Kimswerd; </span><span style="font-size: 13px">3. Christiaan Schilstra, Makkum en Sietse Zijlstra, Exmorra.</span></p>
<p><strong>Pupillen jongens verliezersronde: </strong>1. Germ Epema, Arum en Reinder Hendriks, Lollum; 2. Brett Minnema, Workum en Noah Akkerman, Arum.</p>
<p><strong>Schoolmeisjes winnaarsronde: </strong>1. Gerbrig Bouma, Lollum en Fleur Jongema, Kimswerd; 2. Sigrid de Boer, Tjerkwerd en Rianna Twijnstra, Exmorra.</p>
<p><strong>Schoolmeisjes verliezersronde: </strong>1. Wendy Gaastra Witmarsum en Amber Nauta, Makkum.</p>
<p><strong>Schooljongens winnaarsronde: </strong>1. Rik van der Gaast, Makkum en Niek Veenje, Lollum; 2. Menno de Jong, Arum en Werner Faber, Bolsward.</p>
<p><strong>Schooljongens verliezersronde: </strong>1. Lars Wijma, Makkum en Jens Hilarides, Arum.</p>
<p>#bolswardsnieuwsblad #Friesland</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/23056/rabobank-federatiepartij-del-in-exmorra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waardruiter Jacob van der Heide wint in Joure</title>
		<link>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/23054/waardruiter-jacob-van-der-heide-wint-in-joure/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=waardruiter-jacob-van-der-heide-wint-in-joure</link>
		<comments>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/23054/waardruiter-jacob-van-der-heide-wint-in-joure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uultsje Talsma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigingsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dressuur]]></category>
		<category><![CDATA[Joure]]></category>
		<category><![CDATA[paardensport]]></category>
		<category><![CDATA[Waardruiters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/?p=23054</guid>
		<description><![CDATA[<p>JOURE &#8211; Op het CH in Joure is Jacob van der Heide van de Waardruiters eerste geworden in de L2 met Deejay Sandro. Hij scoorde 197 punten. Voor zijn tweede proef kreeg hij 195 punten en dat was goed voor&#160;...</p><p>#bolswardsnieuwsblad #Friesland</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JOURE &#8211; Op het CH in Joure is Jacob van der Heide van de Waardruiters eerste geworden in de L2 met Deejay Sandro. Hij scoorde 197 punten. Voor zijn tweede proef kreeg hij 195 punten en dat was goed voor de tweede prijs. Bij het springen (B) veroverde Ellen Reekers met Varna de zesde en zevende plaats met twee keer 62,5. </p>
<p>#bolswardsnieuwsblad #Friesland</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/23054/waardruiter-jacob-van-der-heide-wint-in-joure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halsbânruters in de prijzen</title>
		<link>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/23049/halsbanruters-in-de-prijzen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=halsbanruters-in-de-prijzen</link>
		<comments>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/23049/halsbanruters-in-de-prijzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uultsje Talsma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigingsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Arum]]></category>
		<category><![CDATA[Halsbanruters]]></category>
		<category><![CDATA[Joure]]></category>
		<category><![CDATA[paardensport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/?p=23049</guid>
		<description><![CDATA[<p>JOURE &#8211; Yvonne Philipse, lid van de Halsbânruters, startte in Joure in de klasse L1 met Eurocenter’s Zaphira. In de eerste proef reed zij een winstpunt met 180 punten. In de tweede proef won zij de vijfde prijs met 189&#160;...</p><p>#bolswardsnieuwsblad #Friesland</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JOURE &#8211; Yvonne Philipse, lid van de Halsbânruters, startte in Joure in de klasse L1 met  Eurocenter’s Zaphira. In de eerste proef reed zij een winstpunt met 180 punten. In de tweede proef won zij de vijfde prijs met 189 punten.<br />
Met Be Cool Men reed zij in de klasse Z1. In de eerste proef won zij de zesde prijs met 202 punten. In de tweede proef werd zij vijfde met 199 punten. </p>
<p>Ook de Bixie ruitertjes kwamen in Joure aan de start. Vincent Beersma reed met Pablo in de klasse AA. In beide proeven won hij de eerste prijs met 75 en 74 punten. Zijn vader Juliën Beersma reed in de klasse L2 met Waldfride fan Ryp-Ein. In de eerste proef won hij de eerste prijs met 200 punten en in de tweede proef de tweede prijs met 196 punten.</p>
<p>Annette Reitsma kwam met Carmen aan de start in de klasse L2. In de eerste proef werd zij derde met 195 punten en in de tweede proef vierde met 192 punten. Leny Haytema kwam in Arum voor de eerste keer uit met Leny’s Willem in de klasse M2. Er werd een winstpunt gereden met 180 punten.</p>
<p>#bolswardsnieuwsblad #Friesland</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/23049/halsbanruters-in-de-prijzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulier sluit seizoen goed af met winst in Nagele</title>
		<link>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/23046/mulier-sluit-seizoen-goed-af-met-winst-in-nagele/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mulier-sluit-seizoen-goed-af-met-winst-in-nagele</link>
		<comments>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/23046/mulier-sluit-seizoen-goed-af-met-winst-in-nagele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uultsje Talsma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigingsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Mulier]]></category>
		<category><![CDATA[nagele]]></category>
		<category><![CDATA[voetbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/?p=23046</guid>
		<description><![CDATA[<p>NAGELE &#8211; Mulier kon in de laatste wedstrijd van het seizoen lekker vrijuit voetballen. Er stond namelijk niks meer op het spel. Tegenstander Nagele verkeerde echter nog in degradatienood. Een groot aantal spelers van Mulier had vandaag een ATV-dag opgenomen,&#160;...</p><p>#bolswardsnieuwsblad #Friesland</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NAGELE &#8211; Mulier kon in de laatste wedstrijd van het seizoen lekker vrijuit voetballen. Er stond namelijk niks meer op het spel. Tegenstander Nagele verkeerde echter nog in degradatienood. </strong></p>
<p>Een groot aantal spelers van Mulier had vandaag een ATV-dag opgenomen, waardoor trainer Loet Boot behoorlijk had moeten puzzelen om alle posities bezet te krijgen. De spelers die waren opgesteld lieten echter zien uit het goede hout gesneden te zijn. </p>
