<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolswards Nieuwsblad</title>
	<atom:link href="http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl</link>
	<description>Het nieuws uit uw regio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Verkeerscontrole recreatieverkeer bij Zurich</title>
		<link>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/blogs/5913/verkeerscontrole-recreatieverkeer-bij-zurich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verkeerscontrole-recreatieverkeer-bij-zurich</link>
		<comments>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/blogs/5913/verkeerscontrole-recreatieverkeer-bij-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monique Westra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[klpd]]></category>
		<category><![CDATA[Koninklijke Marechaussee]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[RDW]]></category>
		<category><![CDATA[recreatieverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[verkeerscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[VVN]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/?p=5913</guid>
		<description><![CDATA[ZURICH – Woensdag heeft de politie tussen 13.00 en 20.30 uur, met ondersteuning van de Koninklijke Marechaussee, de KLPD, het RDW en VVN een verkeerscontrole uitgevoerd waarbij de nadruk lag op caravans en campers en combinaties met boten en boottrailers&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZURICH – Woensdag heeft de politie tussen 13.00 en 20.30 uur, met ondersteuning van de Koninklijke Marechaussee, de KLPD, het RDW en VVN een verkeerscontrole uitgevoerd waarbij de nadruk lag op caravans en campers en combinaties met boten en boottrailers en andere aanhangwagens. </p>
<p>Zowel op de A7 Afsluitdijk/Bolsward als op de N31 vanuit Harlingen werden genoemde combinaties naar het parkeerterrein van het restaurant bij Zurich geleid. </p>
<p>Over het algemeen genomen hadden de 207 gecontroleerde bestuurders het goed voor elkaar. In totaal werden 37 bekeuringen uitgedeeld voor onder andere verkeerde spiegels (8x), onleesbare kentekenplaat (1x), gladde banden (3x), overbelading (5x), ondeugdelijke hulpkoppeling (11x) en verlichting (4x). </p>
<p>Daarnaast werden 15 waarschuwingen uitgedeeld. </p>
<p>Twee combinaties mochten na de controle niet verder rijden in verband met de technische staat van de aanhangwagen/trailer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/blogs/5913/verkeerscontrole-recreatieverkeer-bij-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatiebijeenkomst ,Hoe zeker is de sociale zekerheid? in De Groene Weide</title>
		<link>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/gemeentenieuws/5908/informatiebijeenkomst-hoe-zeker-is-de-sociale-zekerheid-in-de-groene-weide/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informatiebijeenkomst-hoe-zeker-is-de-sociale-zekerheid-in-de-groene-weide</link>
		<comments>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/gemeentenieuws/5908/informatiebijeenkomst-hoe-zeker-is-de-sociale-zekerheid-in-de-groene-weide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Vijver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeentenieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsward]]></category>
		<category><![CDATA[Clientenraad]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[Groene Weide]]></category>
		<category><![CDATA[Súdwest Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[uitkeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/?p=5908</guid>
		<description><![CDATA[BOLSWARD &#8211; In de Groene Weide wordt woensdagavond 23 mei de openbare informatiebijeenkomst ‘Hoe zeker is de sociale zekerheid?’ gehouden. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Clientenraad Súdwest Fryslân, Gaasterlân-Sleat, Littenseradiel en Lemsterland, in samenwerking met het FSU. Vanaf 19.00&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BOLSWARD &#8211; In de Groene Weide wordt woensdagavond 23 mei de openbare informatiebijeenkomst ‘Hoe zeker is de sociale zekerheid?’ gehouden. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Clientenraad Súdwest Fryslân, Gaasterlân-Sleat, Littenseradiel en Lemsterland, in samenwerking met het FSU. Vanaf 19.00 uur is de zaal open, kunnen de bezoekers een kopje koffie of thee krijgen en de informatiestand bezoeken. Het programma begint om 19.30 uur. De avond is bedoeld voor iedereen die informatie wil hebben over de vele veranderingen in de sociale zekerheid. De toegang is gratis.</p>
<p>Uitkeringsgerechtigden en mensen met een laag inkomen krijgen te maken met een opeenstapeling van maatregelen die grote gevolgen hebben voor hun financiën en het sociale leven. Denk aan veranderingen in de uitkeringen, in de minimaregelingen, in de zorg en in de WSW. Zo is de bijstandsuitkering voortaan een gezinsinkomen waarbij gekeken wordt naar het inkomen van alle gezinsleden. Welke gevolgen hebben al deze veranderingen voor de mensen die het toch al niet breed hebben? Daarover gaat de informatieavond.<br />
Nanne de Jong, coördinator van het FSU, geeft een presentatie over de gevolgen van de maatregelen en wat dat betekent voor personen en gezinnen. Vanuit de zaal kunnen allerlei vragen en ervaringen naar voren gebracht worden. De organisatoren zijn heel benieuwd naar de meningen en ervaringen van de mensen waar het om gaat. Er zijn vrijwillige hulpverleners aanwezig waarmee na afloop van de bijeenkomst afspraken gemaakt kunnen worden. </p>
<p>De gemeente Súdwest Fryslân stuurt de uitnodiging aan de clienten in de bijstand. Op deze manier krijgen alle personen die een bijstandsuitkering hebben de uitnodiging voor de bijeenkomst. Daarnaast wordt de avond bekend gemaakt via de media in de gemeente Súdwest Fryslân en wordt de brief verstuurd naar allerlei organisaties die contact hebben met mensen waarvoor de avond bedoeld is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/gemeentenieuws/5908/informatiebijeenkomst-hoe-zeker-is-de-sociale-zekerheid-in-de-groene-weide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bromfietscontrole in Bolsward</title>
		<link>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/112-nieuws/5906/bromfietscontrole-in-bolsward/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bromfietscontrole-in-bolsward</link>
		<comments>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/112-nieuws/5906/bromfietscontrole-in-bolsward/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monique Westra</dc:creator>
				<category><![CDATA[112 Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsward]]></category>
		<category><![CDATA[bromfietscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[Hichtumerweg]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/?p=5906</guid>
		<description><![CDATA[BOLSWARD – Woensdagmorgen tussen 07.15 en 09.00 uur heeft de politie aan de Hichtumerweg een bromfietscontrole gehouden. Vijf bromfietsen zijn op de rollerbank gecontroleerd. Een bestuurder kreeg een bekeuring omdat bij zijn bromfiets een constructiesnelheid van 65 kilometer per uur&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BOLSWARD – Woensdagmorgen tussen 07.15 en 09.00 uur heeft de politie aan de Hichtumerweg een bromfietscontrole gehouden. </p>
<p>Vijf bromfietsen zijn op de rollerbank gecontroleerd. </p>
<p>Een bestuurder kreeg een bekeuring omdat bij zijn bromfiets een constructiesnelheid van 65 kilometer per uur gemeten werd. Van een andere bestuurder werd het kenteken ingevorderd.<br />
Bij hem werd een constructiesnelheid van 90 kilometer per uur gemeten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/112-nieuws/5906/bromfietscontrole-in-bolsward/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuierders bereiken einddoel Woudenpad</title>
		<link>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/evenementen/5869/kuierders-bereiken-einddoel-woudenpad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kuierders-bereiken-einddoel-woudenpad</link>
		<comments>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/evenementen/5869/kuierders-bereiken-einddoel-woudenpad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uultsje Talsma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Kimswerd]]></category>
		<category><![CDATA[Kuierders]]></category>
		<category><![CDATA[Steenwijk]]></category>
		<category><![CDATA[wandeling]]></category>
		<category><![CDATA[willem de wandelaar]]></category>
		<category><![CDATA[Woudenpad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/?p=5869</guid>
		<description><![CDATA[KIMSWERD &#8211; De Kimswerder Willem de Haan loopt als Willem de Wandelaar met een aantal enthousiaste wandelaars  het Friese Woudenpad. De Kuierders bereikten zaterdag hun einddoel in de laatste etappe van Boijl naar Steenwijk over 27 km. ,,In de auto&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KIMSWERD &#8211; De Kimswerder Willem de Haan loopt als Willem de Wandelaar met een aantal enthousiaste wandelaars  het Friese Woudenpad. De Kuierders bereikten zaterdag hun einddoel in de laatste etappe van Boijl naar Steenwijk over 27 km.</p>
<p>,,In de auto van Friesland naar Steenwijk hadden we het er al over wat we zouden beleven tijdens onze tocht van Boijl naar Steenwijk over 27 km. Over het algemeen is de sensatie te vinden in het kleine tijdens een wandeltocht, maar waarom zou bijvoorbeeld een everzwijn of een edelhert ons pad niet eens een keer kruisen. Een wolf en een eland zouden wel te veel zijn, hoewel het niet meer helemaal uitgesloten is, dat er op een dag zomaar een wolf in een stil zijpad zou staan. Gelukkig verliep de reis naar Steenwijk zonder spanning, maar op het perron van het station beleefden we wel een spannend moment, toen de ov-chipkaart van T. dienst weigerde en hij hals over kop nog een kaartje voor de reis naar Heerenveen moest kopen. In Heerenveen verliep alles zoals gepland en ook in Oosterwolde verscheen de Belbus slechts een minuutje te laat.</p>
<p>Op kampeerterrein Te Hooi en te Gras werden we, zoals we van tevoren hadden geregeld, ontvangen met koffie en gebak en hier voegden zich nog drie mede wandelaars bij ons, zodat we iets na tienen met z’n achten de stap er in zetten. Al na twee kilometer bereikten we een diepe greppel en dat is de grens van Fryslân en Drenthe en vanaf hier voerde de route ons door bossen, over heidevelden en langs eeuwenoude pingo’s en vennetjes.</p>
<p>Vledder, dat we zagen liggen, werd niet aangedaan en ook Vledderveen lieten we voor wat het is. Heel erg mooi allemaal, maar verre van spannend. Alles wat we van wilde natuur zagen waren sporen van reeën in de natte zandgrond. Plotseling, toen we Wilhelminaoord langs het mooie kerkje binnenliepen, zagen we twee heel bijzondere beesten staan en waanden we ons even in bush. Helaas haalde de omheining waar ze achter verbleven direct de spanning van deze ontmoeting, want anders waren deze lama’s zeker de gebeurtenis van de maand geworden. Natuurlijk werden ze wel even geportretteerd, maar omdat aan de andere kant van de weg waaraan ze woonden de soep geurde, waren ze ook snel vergeten.</p>
<p>Na de soep werd met frisse moed weer verder gegaan en aan de Nijensleker Schipsloot kwam de spanning snel terug toen een op een wolf lijkende herdershond ons pad kruiste en toen we vlak daarna ook nog een bordje op een paal zagen met de waarschuwing &#8216;Teken!&#8217; was onze dag helemaal geslaagd. Ik zal het verder niet hebben over de ruisende bossen en kwinkelerende vogeltjes waarvan we maar sporadisch de naam wisten, omdat dat wel leuk is, maar geenszins spannend….</p>
<p>De laatste spanning zat echt aan het eind van deze tocht, want de afstand die werd voorspeld in het routeboekje klopte van geen kanten en zo liepen we tot besluit van het Friese Woudenpad geen 27, maar 35 kilometer en dat wisten we niet. Erg spannend of je het eind van de etappe dan wel of niet haalt. Het Friese Woudenpad zit er op en 2 juni beginnen we aan het Pionierspad van Steenwijk naar Muiden over een afstand van 200 km. Wij beginnen dan met 30 km naar Vollenhove.&#8221;</p>
<p>De Wandelaar</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/evenementen/5869/kuierders-bereiken-einddoel-woudenpad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elfstedenwandelaars onderweg naar Harlingen</title>
		<link>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/5884/elfstedenwandelaars-onderweg-naar-harlingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elfstedenwandelaars-onderweg-naar-harlingen</link>
		<comments>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/5884/elfstedenwandelaars-onderweg-naar-harlingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Vijver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsward]]></category>
		<category><![CDATA[Broerekerk]]></category>
		<category><![CDATA[Elfstedentocht]]></category>
		<category><![CDATA[Omke Romke]]></category>
		<category><![CDATA[wandelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/?p=5884</guid>
		<description><![CDATA[BOLSWARD- De deelnemers aan de elfstedenwandeltocht, op Hemelvaartsdag gestart in Workum, passeerden in de ochtenduren Bolsward. In de Broerekerk was de stempelpost, waar koffie e.d. klaar stond. Na de stempel in Bolsward zetten de wandelaars de pas er in voor&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BOLSWARD- De deelnemers aan de elfstedenwandeltocht, op Hemelvaartsdag gestart in Workum, passeerden in de ochtenduren Bolsward. In de Broerekerk was de stempelpost, waar koffie e.d. klaar stond. Na de stempel in Bolsward zetten de wandelaars de pas er in voor de volgende stemopel: in Harlingen.    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/5884/elfstedenwandelaars-onderweg-naar-harlingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extra prijzengeld Rabo Ronde van Bolsward</title>
		<link>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/5862/extra-prijzengeld-rabo-ronde-van-bolsward/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=extra-prijzengeld-rabo-ronde-van-bolsward</link>
		<comments>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/5862/extra-prijzengeld-rabo-ronde-van-bolsward/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uultsje Talsma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Elfstedentocht]]></category>
		<category><![CDATA[Fietselfstedentocht]]></category>
		<category><![CDATA[jubileum]]></category>
		<category><![CDATA[Ronde van Bolsward]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/?p=5862</guid>
		<description><![CDATA[BOLSWARD &#8211; Voor de 13e Rabo Ronde van Bolsward op zaterdagavond 26 mei is dit jaar extra veel prijzengeld beschikbaar. Bovendien zijn er extra sprintpremies die beschikbaar worden gesteld door de Bolswarder middenstand. De start is om 19.00 uur. Het criterium&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BOLSWARD &#8211; Voor de 13e Rabo Ronde van Bolsward op zaterdagavond 26 mei is dit jaar extra veel prijzengeld beschikbaar. Bovendien zijn er extra sprintpremies die beschikbaar worden gesteld door de Bolswarder middenstand. De start is om 19.00 uur.</p>
<p>Het criterium door het historische centrum van Bolsward is ten opzichte van vorig jaar een drietal maanden naar voren gehaald. De reden hiervoor is dat de ronde nu in het pinksterweekend van de Fietselfstedentocht valt die haar 100–jarig jubileum viert. De organisatie verwacht daardoor veel publiek langs de kant.</p>
<p>De ronde wordt georganiseerd voor de categorieën Elite-mannen, Beloften en Amateurs. Om de ronde voor de renners nog aantrekkelijker te maken is er dit jaar extra veel prijzengeld beschikbaar. Het prijzenschema is verhoogd naar schema E. Verder is er een leidersprijs en zijn er klassementsprijzen en sprintpremies. Daarnaast zijn er nog extra sprintpremies ter beschikking gesteld door de Bolswarder middenstand.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/5862/extra-prijzengeld-rabo-ronde-van-bolsward/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schorsing notarissen Detmar en Troost ongedaan gemaakt</title>
		<link>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/5879/schorsing-notarissen-detmar-en-troost-ongedaan-gemaakt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schorsing-notarissen-detmar-en-troost-ongedaan-gemaakt</link>
		<comments>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/5879/schorsing-notarissen-detmar-en-troost-ongedaan-gemaakt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Vijver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsward]]></category>
		<category><![CDATA[bouwbedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[Detmar]]></category>
		<category><![CDATA[Easterein]]></category>
		<category><![CDATA[Notaris]]></category>
		<category><![CDATA[schorsing]]></category>
		<category><![CDATA[Troost]]></category>
		<category><![CDATA[Veenstra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/?p=5879</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM/BOLSWARD &#8211; Het gerechtshof in Amsterdam heeft dinsdag de schorsing van oud-notaris L. Detmar en notaris E. Troost (Bolsward) ongedaan gemaakt. De Kamer van Toezicht te Leeuwarden had aan beide notarissen een schorsing van vier weken opgelegd. Volgens de Kamer&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM/BOLSWARD &#8211; Het gerechtshof in Amsterdam heeft dinsdag de schorsing van oud-notaris L. Detmar en notaris E. Troost (Bolsward) ongedaan gemaakt. De Kamer van Toezicht te Leeuwarden had aan beide notarissen een schorsing van vier weken opgelegd. Volgens de Kamer van Toezicht waren de notarissen over de schreef gegaan bij de overdracht van aandelen en onroerende zaken van een Bouwbedrijf Veenstra uit Easterein en haar directeur.<br />
Anders dan de kamer oordeelt het hof dat de notarissen bij de bewuste transacties wel voldoende zijn nagegaan of de prijsverschillen op goede gronden te rechtvaardigen waren. Het hof volgt de kamer ook niet in haar oordeel dat de notarissen in het onderhavige geval hun diensten hadden moeten weigeren. De notarissen mochten ervan uitgaan dat de koopsommen in het onderhavige geval te rechtvaardigen waren in het licht van de omstandigheid dat de transacties tot doel hadden het bouwbedrijf na herfinanciering voort te kunnen zetten.</p>
<p>Twijfels over de geloofwaardigheid van getuigenverklaringen<br />
Het hof overweegt twijfels te hebben over de geloofwaardigheid van (voor de notarissen ongunstige) getuigenverklaringen, die bij de Kamer van Toezicht zijn afgelegd. De bedenking tegen de notarissen, dat zij tekort zijn geschoten in hun informatieplicht zijn door het hof ongegrond verklaard. Dat geldt ook voor de bedenking dat zij transacties als ongebruikelijk hadden moeten melden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/5879/schorsing-notarissen-detmar-en-troost-ongedaan-gemaakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JVB-meiden bij wedstrijd dames Heerenveen</title>
		<link>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/5858/jvb-meiden-bij-wedstrijd-dames-heerenveen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jvb-meiden-bij-wedstrijd-dames-heerenveen</link>
		<comments>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/5858/jvb-meiden-bij-wedstrijd-dames-heerenveen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uultsje Talsma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigingsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsward]]></category>
		<category><![CDATA[dameselftal]]></category>
		<category><![CDATA[Heerenveen]]></category>
		<category><![CDATA[JVB]]></category>
		<category><![CDATA[line up]]></category>
		<category><![CDATA[voetbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/?p=5858</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN &#8211; De ruim vijftig speelsters van de D-, E- en F- teams van JVB Bolsward hebben vorige week de wedstrijd dames Heerenveen &#8211; ADO Den Haag samen met ouders bezocht. De speelsters moesten in de line-up het veld op&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HEERENVEEN &#8211; De ruim vijftig speelsters van de D-, E- en F- teams van JVB Bolsward hebben vorige week de wedstrijd dames Heerenveen &#8211; ADO Den Haag samen met ouders bezocht.</p>
<p>De speelsters moesten in de line-up het veld op met de dames van Heerenveen en ADO Den Haag. Ook moesten er beide helften 11 speelsters als ballenmeisje langs de kant staan.</p>
<p>In de rust mochten ze penaltyschieten op de reservekeeper van Heerenveen. Ook de ouders konden het proberen en dat ging wel aardig.</p>
<p>Heerenveen verloor de wedstrijd met 2-0. Sneu voor de Heerenveen-speelsters, maar de Bolswarder meisjes treurden daar niet lang om omdat ze veel handtekeningen &#8216;scoorden&#8217; van de speelsters. Ook hadden ze volop gelegenheid om hen allerlei vragen te stellen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/5858/jvb-meiden-bij-wedstrijd-dames-heerenveen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clinic handbiken in Bolsward</title>
		<link>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/gemeentenieuws/5852/clinic-handbiken-in-bolsward/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clinic-handbiken-in-bolsward</link>
		<comments>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/gemeentenieuws/5852/clinic-handbiken-in-bolsward/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uultsje Talsma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeentenieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsward]]></category>
		<category><![CDATA[clinic]]></category>
		<category><![CDATA[Frysas]]></category>
		<category><![CDATA[Handbike]]></category>
		<category><![CDATA[Henri Zeilstra]]></category>
		<category><![CDATA[Skeelerbaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/?p=5852</guid>
		<description><![CDATA[BOLSWARD &#8211; Frysas, het Fries steunpunt voor aangepast sporten, organiseert voor zaterdag 2 juni een clinic handbiken op de skeelerbaan in Bolsward. Aanmelden kan tot 31 mei. De clinic wordt gegeven door Henri Zeilstra, zelf een enthousiast handbiker. Deelnemers moeten&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BOLSWARD &#8211; Frysas, het Fries steunpunt voor aangepast sporten, organiseert voor zaterdag 2 juni een clinic handbiken op de skeelerbaan in Bolsward. Aanmelden kan tot 31 mei.</p>
<p>De clinic wordt gegeven door Henri Zeilstra, zelf een enthousiast handbiker. Deelnemers moeten minimaal 16 jaar zijn, al dan niet in bezit van een vast frame bike of een aankoppel handbike. Materiaal is ook beschikbaar voor degene die geen handbike bezit. De clinic is van tien tot twaalf uur.</p>
<p>Tijdens de clinic wordt gekeken of het mogelijk is om een trainingsgroep te organiseren, die dan wekelijks gaat trainen.</p>
<p>Aanmelden en informatie: Robin Mulder: R.G.Mulder@revalidatie- friesland.nl of 0512 &#8211; 389388 op maandag en dinsdag.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/gemeentenieuws/5852/clinic-handbiken-in-bolsward/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diamanten huwelijk  voor echtpaar Bouwhuijsen</title>
		<link>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/5866/diamanten-huwelijk-voor-echtpaar-bouwhuijsen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diamanten-huwelijk-voor-echtpaar-bouwhuijsen</link>
		<comments>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/5866/diamanten-huwelijk-voor-echtpaar-bouwhuijsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Vijver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwhuijsen]]></category>
		<category><![CDATA[diamaten huwelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Sjoerd Tolsma]]></category>
		<category><![CDATA[Tine Faber]]></category>
		<category><![CDATA[Witmarsum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/?p=5866</guid>
		<description><![CDATA[WITMARSUM &#8211; Het was maandag precies 60 jaar geleden dat Johannes Alexander Bouwhuijsen met Tine Faber op ht gemeentehuis van Wonseradeel in het huwelijksbootje stapte. Zowel Johannes Bouwhuijsen (1928) als Tine Faber (1929) werden geboren in de toenmalige gemeente Wonseradeel.&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WITMARSUM &#8211; Het was maandag precies 60 jaar geleden dat Johannes Alexander Bouwhuijsen met Tine Faber op ht gemeentehuis van Wonseradeel in het huwelijksbootje stapte. Zowel Johannes Bouwhuijsen (1928) als Tine Faber (1929) werden geboren in de toenmalige gemeente Wonseradeel. Het echtpaar heeft 5 kinderen gekregen, 10 kleinkinderenen 9 achterkleinkinderen. Loco-burgemeester Sjoerd Tolsma bracht het echtpaar maandag een bezoek om de felicitaties namens de gemeente Súdwest-Fryslân over te brengen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/5866/diamanten-huwelijk-voor-echtpaar-bouwhuijsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

